Rates on term deposits
| April - 2020 | 2.64 % | 2.99 % |
| April - 2024 | 2.40 % | 2.96 % |
| June - 2025 | 2.27 % | 2.96 % |
| April - 2019 | 2.65 % | 2.95 % |
| February - 2024 | 2.65 % | 2.95 % |
| November - 2019 | 2.69 % | 2.94 % |
| April - 2023 | 2.43 % | 2.92 % |
| October - 2024 | 2.68 % | 2.89 % |
| October - 2023 | 2.44 % | 2.88 % |
| January - 2023 | 2.28 % | 2.87 % |
| March - 2025 | 2.78 % | 2.87 % |
| July - 2023 | 2.65 % | 2.86 % |
Search








