Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
17/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 Avance à 24h
5 400,00  5 400,00  3,00 %
20/06/2017 20/06/2017 21/06/2017 Avance à 24h
5 200,00  5 200,00  3,25 %
31/05/2017 31/05/2017 01/06/2017 Avance à 24h
4 800,00  4 800,00  3,25 %
09/08/2019 09/08/2019 15/08/2019 Avance à 24h
4 800,00  4 800,00  3,25 %
28/12/2018 28/12/2018 31/12/2018 Avance à 24h
4 510,00  4 510,00  3,25 %
30/12/2015 30/12/2015 31/12/2015 Avance à 24h
4 500,00  4 500,00  3,50 %
14/11/2012 14/11/2012 15/11/2012 Avance à 24h
4 400,00  4 400,00  4,00 %
13/08/2012 13/08/2012 15/08/2012 Avance à 24h
4 330,00  4 330,00  4,00 %
17/10/2012 17/10/2012 18/10/2012 Avance à 24h
4 330,00  4 330,00  4,00 %
30/05/2017 30/05/2017 31/05/2017 Avance à 24h
4 300,00  4 300,00  3,25 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :