End-of-month transfer exchange rate
|
Average price
|
|
|---|---|
| 1 Euro | 10.7582 |
| 1 US Dollar | 9.3740 |
| 1 canadian dollar | 6.7247 |
| 1 Pound sterling | 12.384 |
| 1 Gibraltar pound | 12.384 |
| 1 Swiss Franc | 11.714 |
| 100 Danish Krone | 144.00 |
| 100 Swedish Krona | 98.169 |
| 100 Norwegian Krone | 95.874 |
| 1 Saudi Riyal | 2.4979 |
| 1 Kuwaiti Dinar | 30.302 |
| 1 UAE Dirham | 2.5521 |
| 1 Qatari Riyal | 2.5707 |
| 1 Bahreini Dinar | 24.710 |
| 100 Japanese Yen | 5.8717 |
| 10 Algerian Dinars | 0.7032 |
| 1 Tunisian Dinar | 3.1824 |
| 1 Libyan Dinar | 1.9009 |
| 100 Mauritanian Ouguiyas | 23.690 |
| 1 Omani Rial | 24.350 |
| 1 Brazil Real | 1.7859 |
| 1 Russian Ruble | 0.1151 |
| 1 Indian Rupee | 0.0989 |
| 1 Chinese Yuan | 1.3576 |
| 1 Australian Dollar | 6.4301 |
| 1 South African Rand | 0.5484 |
| 1 Turkish Lira | 0.2107 |
| 1 Egyptian pound | 0.1718 |
| 1 Jordanian Dinar | 13.224 |
| 100 CFA Franc | 1.6401 |
Search








