End-of-month transfer exchange rate
|
Average price
|
|
|---|---|
| 1 Euro | 10.8133 |
| 1 US Dollar | 9.1591 |
| 1 canadian dollar | 6.7005 |
| 1 Pound sterling | 12.344 |
| 1 Gibraltar pound | 12.344 |
| 1 Swiss Franc | 11.865 |
| 100 Danish Krone | 144.72 |
| 100 Swedish Krona | 101.37 |
| 100 Norwegian Krone | 96.378 |
| 1 Saudi Riyal | 2.4418 |
| 1 Kuwaiti Dinar | 29.871 |
| 1 UAE Dirham | 2.4936 |
| 1 Qatari Riyal | 2.5126 |
| 1 Bahreini Dinar | 24.292 |
| 100 Japanese Yen | 5.8741 |
| 10 Algerian Dinars | 0.7048 |
| 1 Tunisian Dinar | 3.1965 |
| 1 Libyan Dinar | 1.8666 |
| 100 Mauritanian Ouguiyas | 23.147 |
| 1 Omani Rial | 23.790 |
| 1 Brazil Real | 1.7797 |
| 1 Russian Ruble | 0.1185 |
| 1 Indian Rupee | 0.1007 |
| 1 Chinese Yuan | 1.3354 |
| 1 Australian Dollar | 6.5130 |
| 1 South African Rand | 0.5754 |
| 1 Turkish Lira | 0.2084 |
| 1 Egyptian pound | 0.1910 |
| 1 Jordanian Dinar | 12.926 |
| 100 CFA Franc | 1.6485 |
Search








