End-of-month transfer exchange rate
|
Average price
|
|
|---|---|
| 1 Euro | 10.8157 |
| 1 US Dollar | 9.2477 |
| 1 canadian dollar | 6.7673 |
| 1 Pound sterling | 12.491 |
| 1 Gibraltar pound | 12.491 |
| 1 Swiss Franc | 11.753 |
| 100 Danish Krone | 144.74 |
| 100 Swedish Krona | 99.657 |
| 100 Norwegian Krone | 99.073 |
| 1 Saudi Riyal | 2.4658 |
| 1 Kuwaiti Dinar | 30.038 |
| 1 UAE Dirham | 2.5177 |
| 1 Qatari Riyal | 2.5368 |
| 1 Bahreini Dinar | 24.492 |
| 100 Japanese Yen | 5.8362 |
| 10 Algerian Dinars | 0.6978 |
| 1 Tunisian Dinar | 3.2007 |
| 1 Libyan Dinar | 1.8794 |
| 100 Mauritanian Ouguiyas | 23.370 |
| 1 Omani Rial | 24.019 |
| 1 Brazil Real | 1.8520 |
| 1 Russian Ruble | 0.1235 |
| 1 Indian Rupee | 0.0973 |
| 1 Chinese Yuan | 1.3539 |
| 1 Australian Dollar | 6.6081 |
| 1 South African Rand | 0.5508 |
| 1 Turkish Lira | 0.2047 |
| 1 Egyptian pound | 0.1724 |
| 1 Jordanian Dinar | 13.050 |
| 100 CFA Franc | 1.6488 |
Search








