Outstanding amount of interventions
28/06/2025 | 53,180.00 | - | - | - | 44,025.00 | 34,453.00 | - | 131,658.00 |
27/06/2025 | 53,180.00 | - | - | - | 44,025.00 | 34,453.00 | - | 131,658.00 |
26/06/2025 | 53,180.00 | - | - | - | 44,025.00 | 34,453.00 | - | 131,658.00 |
25/06/2025 | 48,460.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 126,938.00 |
24/06/2025 | 48,460.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 126,938.00 |
23/06/2025 | 48,460.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 126,938.00 |
22/06/2025 | 48,460.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 126,938.00 |
21/06/2025 | 48,460.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 126,938.00 |
20/06/2025 | 48,460.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 126,938.00 |
19/06/2025 | 48,460.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 126,938.00 |
18/06/2025 | 48,600.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 127,078.00 |
17/06/2025 | 48,600.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 127,078.00 |
16/06/2025 | 48,600.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 127,078.00 |
15/06/2025 | 48,600.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 127,078.00 |
14/06/2025 | 48,600.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 127,078.00 |
13/06/2025 | 48,600.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 127,078.00 |
12/06/2025 | 48,600.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 127,078.00 |
11/06/2025 | 51,890.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 130,368.00 |
10/06/2025 | 51,890.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 130,368.00 |
09/06/2025 | 51,890.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 130,368.00 |
08/06/2025 | 51,890.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 130,368.00 |
07/06/2025 | 51,890.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 130,368.00 |
06/06/2025 | 51,890.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 130,368.00 |
05/06/2025 | 51,890.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 130,368.00 |
04/06/2025 | 47,260.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 125,738.00 |
03/06/2025 | 47,260.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 125,738.00 |
02/06/2025 | 47,260.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 125,738.00 |
01/06/2025 | 47,260.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 125,738.00 |
31/05/2025 | 47,260.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 125,738.00 |
30/05/2025 | 47,260.00 | - | - | - | 44,557.00 | 33,921.00 | - | 125,738.00 |
Search