Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
02/10/2013 | 3,036 % | 1610 | 3782 |
01/10/2013 | 3,025 % | 2082 | 4354 |
30/09/2013 | 3,072 % | 3613 | 5885 |
29/09/2013 | 3,012 % | 0 | 4384 |
28/09/2013 | 3,012 % | 0 | 4384 |
27/09/2013 | 3,012 % | 2012 | 4384 |
26/09/2013 | 3,027 % | 3077 | 5249 |
25/09/2013 | 3,048 % | 3180 | 5377 |
24/09/2013 | 3,050 % | 3383 | 5680 |
23/09/2013 | 3,050 % | 3561 | 5805 |
Rechercher