Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/02/2014 3,052 % 0 2776
07/02/2014 3,052 % 1656 2776
06/02/2014 3,059 % 2191 3271
05/02/2014 3,065 % 2130 3210
04/02/2014 3,067 % 2344 3424
03/02/2014 3,065 % 2842 3937
02/02/2014 3,086 % 0 5152
01/02/2014 3,086 % 0 5152
31/01/2014 3,086 % 4057 5152
30/01/2014 3,064 % 1869 2964
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :