Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 06/02/2014 | 3,059 % | 2191 | 3271 |
| 05/02/2014 | 3,065 % | 2130 | 3210 |
| 04/02/2014 | 3,067 % | 2344 | 3424 |
| 03/02/2014 | 3,065 % | 2842 | 3937 |
| 02/02/2014 | 3,086 % | 0 | 5152 |
| 01/02/2014 | 3,086 % | 0 | 5152 |
| 31/01/2014 | 3,086 % | 4057 | 5152 |
| 30/01/2014 | 3,064 % | 1869 | 2964 |
| 29/01/2014 | 3,055 % | 1477 | 2572 |
| 28/01/2014 | 3,078 % | 1408 | 2683 |
Rechercher








