Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 27/01/2014 | 3,079 % | 2467 | 3692 |
| 26/01/2014 | 3,023 % | 0 | 2762 |
| 25/01/2014 | 3,023 % | 0 | 2762 |
| 24/01/2014 | 3,023 % | 1717 | 2762 |
| 23/01/2014 | 3,038 % | 1846 | 2941 |
| 22/01/2014 | 3,009 % | 1887 | 2982 |
| 21/01/2014 | 3,031 % | 2545 | 3640 |
| 20/01/2014 | 3,047 % | 3169 | 4264 |
| 19/01/2014 | 3,059 % | 0 | 4355 |
| 18/01/2014 | 3,059 % | 0 | 4355 |
Rechercher








