Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 28/12/2013 | 3,030 % | 0 | 4738 |
| 27/12/2013 | 3,030 % | 1750 | 4738 |
| 26/12/2013 | 3,030 % | 1566 | 5004 |
| 25/12/2013 | 3,033 % | 1633 | 5051 |
| 24/12/2013 | 3,030 % | 1714 | 5152 |
| 23/12/2013 | 3,035 % | 1523 | 4961 |
| 22/12/2013 | 3,053 % | 0 | 5345 |
| 21/12/2013 | 3,053 % | 0 | 5345 |
| 20/12/2013 | 3,053 % | 1887 | 5345 |
| 19/12/2013 | 3,071 % | 1466 | 5154 |
Rechercher








