Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
23/10/2012 | 3,131 % | 2042 | 7040 |
22/10/2012 | 3,120 % | 2559 | 7268 |
21/10/2012 | 3,104 % | 0 | 7505 |
20/10/2012 | 3,104 % | 0 | 7505 |
19/10/2012 | 3,104 % | 2796 | 7505 |
18/10/2012 | 3,112 % | 3161 | 8420 |
17/10/2012 | 3,281 % | 2929 | 10018 |
16/10/2012 | 3,690 % | 4087 | 10927 |
15/10/2012 | 3,238 % | 2747 | 9257 |
14/10/2012 | 3,893 % | 0 | 10851 |
Rechercher