Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 06/03/2013 | 3,064 % | 3701 | 7606 |
| 05/03/2013 | 3,054 % | 3853 | 7548 |
| 04/03/2013 | 3,064 % | 3476 | 7171 |
| 03/03/2013 | 3,052 % | 0 | 9822 |
| 02/03/2013 | 3,052 % | 0 | 9822 |
| 01/03/2013 | 3,052 % | 4127 | 9822 |
| 28/02/2013 | 3,047 % | 2444 | 8169 |
| 27/02/2013 | 3,021 % | 1735 | 8110 |
| 26/02/2013 | 3,025 % | 1305 | 7980 |
| 25/02/2013 | 3,019 % | 1596 | 8241 |
Rechercher








