Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/10/2012 | 3,160 % | 0 | 8582 |
| 25/10/2012 | 3,160 % | 3158 | 8582 |
| 24/10/2012 | 3,146 % | 2727 | 7851 |
| 23/10/2012 | 3,131 % | 2042 | 7040 |
| 22/10/2012 | 3,120 % | 2559 | 7268 |
| 21/10/2012 | 3,104 % | 0 | 7505 |
| 20/10/2012 | 3,104 % | 0 | 7505 |
| 19/10/2012 | 3,104 % | 2796 | 7505 |
| 18/10/2012 | 3,112 % | 3161 | 8420 |
| 17/10/2012 | 3,281 % | 2929 | 10018 |
Rechercher








