Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/10/2012 | 3,690 % | 4087 | 10927 |
| 15/10/2012 | 3,238 % | 2747 | 9257 |
| 14/10/2012 | 3,893 % | 0 | 10851 |
| 13/10/2012 | 3,893 % | 0 | 10851 |
| 12/10/2012 | 3,893 % | 4341 | 10851 |
| 11/10/2012 | 3,089 % | 2799 | 9516 |
| 10/10/2012 | 3,065 % | 3512 | 8729 |
| 09/10/2012 | 3,054 % | 3355 | 8372 |
| 08/10/2012 | 3,035 % | 4394 | 9392 |
| 07/10/2012 | 3,065 % | 0 | 7583 |
Rechercher








