Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 06/10/2012 | 3,065 % | 0 | 7583 |
| 05/10/2012 | 3,065 % | 2499 | 7583 |
| 04/10/2012 | 3,046 % | 4938 | 10172 |
| 03/10/2012 | 3,075 % | 5599 | 11547 |
| 02/10/2012 | 3,060 % | 3883 | 9281 |
| 01/10/2012 | 3,084 % | 3525 | 8923 |
| 30/09/2012 | 3,103 % | 0 | 8471 |
| 29/09/2012 | 3,103 % | 0 | 8471 |
| 28/09/2012 | 3,103 % | 2262 | 8471 |
| 27/09/2012 | 3,123 % | 2875 | 9107 |
Rechercher








