Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/09/2012 | 3,038 % | 2381 | 8853 |
| 25/09/2012 | 3,104 % | 3620 | 9649 |
| 24/09/2012 | 3,162 % | 1711 | 7740 |
| 23/09/2012 | 3,181 % | 0 | 7111 |
| 22/09/2012 | 3,181 % | 0 | 7111 |
| 21/09/2012 | 3,181 % | 1082 | 7111 |
| 20/09/2012 | 3,177 % | 1066 | 7405 |
| 19/09/2012 | 3,354 % | 4459 | 11259 |
| 18/09/2012 | 3,314 % | 1890 | 8380 |
| 17/09/2012 | 3,165 % | 1990 | 8412 |
Rechercher








