Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
23/02/2012 3,279 % 4146 8588
22/02/2012 3,291 % 1093 6429
21/02/2012 3,275 % 1820 7455
20/02/2012 3,267 % 2626 8180
19/02/2012 3,291 % 0 9101
18/02/2012 3,291 % 0 9101
17/02/2012 3,291 % 3391 9101
16/02/2012 3,291 % 3966 9356
15/02/2012 3,317 % 5604 10718
14/02/2012 3,298 % 4386 9500
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :