Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
03/02/2012 | 3,288 % | 2852 | 10572 |
02/02/2012 | 3,281 % | 3526 | 11216 |
01/02/2012 | 3,293 % | 4415 | 11179 |
31/01/2012 | 3,296 % | 3726 | 10479 |
30/01/2012 | 3,292 % | 5200 | 11753 |
29/01/2012 | 3,284 % | 0 | 8865 |
28/01/2012 | 3,284 % | 0 | 8865 |
27/01/2012 | 3,284 % | 2406 | 8865 |
26/01/2012 | 3,301 % | 3010 | 9092 |
25/01/2012 | 3,258 % | 4040 | 8942 |
Rechercher