Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
07/12/2011 3,319 % 3764 8030
06/12/2011 3,301 % 1773 6038
05/12/2011 3,301 % 2667 6646
04/12/2011 3,303 % 0 7241
03/12/2011 3,303 % 0 7241
02/12/2011 3,303 % 2598 7241
01/12/2011 3,285 % 2138 6754
30/11/2011 3,272 % 967 5816
29/11/2011 3,252 % 3133 8402
28/11/2011 3,294 % 872 7621
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :