Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 09/05/2012 | 3,144 % | 4070 | 8146 |
| 08/05/2012 | 3,167 % | 2540 | 7365 |
| 07/05/2012 | 3,187 % | 2961 | 7762 |
| 06/05/2012 | 3,196 % | 0 | 7165 |
| 05/05/2012 | 3,196 % | 0 | 7165 |
| 04/05/2012 | 3,196 % | 2159 | 7165 |
| 03/05/2012 | 3,202 % | 2434 | 7740 |
| 02/05/2012 | 3,195 % | 2212 | 8011 |
| 01/05/2012 | 3,198 % | 0 | 9289 |
| 30/04/2012 | 3,198 % | 3518 | 9289 |
Rechercher








