Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
03/10/2011 3,361 % 5467 9150
02/10/2011 3,361 % 0 8238
01/10/2011 3,361 % 0 8238
30/09/2011 3,361 % 4684 8238
29/09/2011 3,353 % 3730 6842
28/09/2011 3,400 % 5637 8704
27/09/2011 3,349 % 5253 7426
26/09/2011 3,349 % 4451 7700
25/09/2011 3,346 % 0 7082
24/09/2011 3,346 % 0 7082
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :