Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/02/2012 | 3,386 % | 5090 | 9384 |
| 28/02/2012 | 3,313 % | 4915 | 9359 |
| 27/02/2012 | 3,309 % | 5563 | 10107 |
| 26/02/2012 | 3,303 % | 0 | 8411 |
| 25/02/2012 | 3,303 % | 0 | 8411 |
| 24/02/2012 | 3,303 % | 4150 | 8411 |
| 23/02/2012 | 3,279 % | 4146 | 8588 |
| 22/02/2012 | 3,291 % | 1093 | 6429 |
| 21/02/2012 | 3,275 % | 1820 | 7455 |
| 20/02/2012 | 3,267 % | 2626 | 8180 |
Rechercher








