Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 09/02/2012 | 3,320 % | 4125 | 9072 |
| 08/02/2012 | 3,288 % | 5358 | 10295 |
| 07/02/2012 | 3,302 % | 3326 | 8666 |
| 06/02/2012 | 3,288 % | 0 | 10572 |
| 05/02/2012 | 3,288 % | 0 | 10572 |
| 04/02/2012 | 3,288 % | 0 | 10572 |
| 03/02/2012 | 3,288 % | 2852 | 10572 |
| 02/02/2012 | 3,281 % | 3526 | 11216 |
| 01/02/2012 | 3,293 % | 4415 | 11179 |
| 31/01/2012 | 3,296 % | 3726 | 10479 |
Rechercher








