Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
24/10/2025 2,250 % 2781 6731
23/10/2025 2,250 % 3490 7410
22/10/2025 2,250 % 8115 11935
21/10/2025 2,250 % 6986 10806
20/10/2025 2,250 % 2883 6203
19/10/2025 2,250 % - 4648
18/10/2025 2,250 % - 4648
17/10/2025 2,250 % 2203 4648
16/10/2025 2,250 % 3554 6089
15/10/2025 2,267 % 5419 7879
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :