Taux moyens pondérés mensuels des émissions du Trésor
TMP des émissions du Trésor par maturités standards
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
décembre - 2022 | 2,696 % | 3,069 % | - | - | - | - | - | - |
novembre - 2022 | 2,579 % | - | - | 2,444 % | - | - | - | - |
octobre - 2022 | 2,349 % | - | - | - | - | 3,202 % | - | - |
septembre - 2022 | 1,859 % | 2,022 % | 2,175 % | 2,385 % | 2,643 % | - | - | - |
août - 2022 | 1,793 % | 1,933 % | 2,027 % | 2,267 % | - | - | - | - |
juillet - 2022 | 1,624 % | 1,745 % | 1,853 % | - | - | - | - | - |
juin - 2022 | 1,522 % | 1,687 % | 1,791 % | 1,959 % | 2,328 % | - | - | - |
mai - 2022 | 1,511 % | 1,640 % | 1,759 % | 1,930 % | 2,315 % | - | - | - |
avril - 2022 | - | - | 1,674 % | 1,854 % | 2,174 % | - | - | - |
mars - 2022 | - | 1,490 % | 1,607 % | 1,845 % | - | - | - | - |
février - 2022 | - | - | - | 1,825 % | 2,072 % | 2,427 % | 2,692 % | - |
janvier - 2022 | - | - | - | 1,818 % | 2,090 % | 2,425 % | 2,705 % | 3,282 % |
TMP des émissions du Trésor à très court terme (<13 semaines )
Téléchargement CSV
Rechercher