Taux moyens pondérés mensuels des émissions du Trésor
TMP des émissions du Trésor par maturités standards
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
novembre - 2023 | 2,880 % | 2,980 % | 3,076 % | 3,391 % | 3,742 % | 4,187 % | 4,574 % | 4,914 % | - |
octobre - 2023 | 2,912 % | - | 3,198 % | 3,459 % | 3,834 % | 4,192 % | 4,593 % | 4,916 % | 5,391 % |
septembre - 2023 | 2,940 % | 3,050 % | 3,241 % | 3,481 % | - | 4,194 % | 4,620 % | 4,947 % | - |
août - 2023 | 2,940 % | - | 3,246 % | - | 3,818 % | - | 4,620 % | - | - |
juillet - 2023 | 2,950 % | 3,080 % | 3,298 % | 3,489 % | 3,819 % | 4,212 % | 4,683 % | 4,979 % | 5,407 % |
juin - 2023 | 2,996 % | 3,100 % | 3,342 % | 3,558 % | 4,031 % | 4,452 % | 4,839 % | 5,299 % | - |
mai - 2023 | 3,000 % | 3,160 % | 3,394 % | 3,855 % | 4,187 % | 4,647 % | 5,030 % | 5,305 % | - |
avril - 2023 | 3,030 % | 3,180 % | 3,497 % | 3,963 % | 4,251 % | - | - | - | - |
mars - 2023 | - | - | 3,406 % | 3,846 % | - | - | 4,971 % | 5,169 % | 5,592 % |
février - 2023 | - | 3,148 % | 3,452 % | 3,842 % | 4,072 % | 4,550 % | - | - | - |
janvier - 2023 | 3,173 % | 3,301 % | 3,518 % | 3,703 % | 3,896 % | 4,200 % | - | 4,750 % | - |
TMP des émissions du Trésor à très court terme (<13 semaines )
Téléchargement CSV
Rechercher