Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
27/03/2003 2,597 % 1807 2791
26/03/2003 2,491 % 1566 2450
25/03/2003 2,447 % 1725 2609
24/03/2003 2,245 % 1252 2136
23/03/2003 3,148 % 0 1128
22/03/2003 3,148 % 0 1128
21/03/2003 3,148 % 244 1128
20/03/2003 3,084 % 210 1094
19/03/2003 3,131 % 195 1219
18/03/2003 2,958 % 227 1251
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :