Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
30/01/2003 2,766 % 968 2052
29/01/2003 2,974 % 512 1596
28/01/2003 2,922 % 370 1454
27/01/2003 2,995 % 381 1465
26/01/2003 2,839 % 0 2200
25/01/2003 2,839 % 0 2200
24/01/2003 2,839 % 1116 2200
23/01/2003 2,839 % 1280 2364
22/01/2003 3,014 % 894 1978
21/01/2003 3,076 % 689 1773
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :