Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
10/01/2003 3,937 % 1787 2871
09/01/2003 3,941 % 1751 2835
08/01/2003 3,836 % 1727 2811
07/01/2003 3,778 % 1881 2965
06/01/2003 3,276 % 1767 2851
05/01/2003 3,216 % 0 2917
04/01/2003 3,216 % 0 2917
03/01/2003 3,216 % 1833 2917
02/01/2003 3,049 % 1745 2829
01/01/2003 3,290 % 0 3202
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :