Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
11/12/2002 2,494 % 1887 2971
10/12/2002 2,512 % 1873 2957
09/12/2002 2,515 % 1892 2976
08/12/2002 2,228 % 0 3577
07/12/2002 2,228 % 0 3577
06/12/2002 2,228 % 0 3577
05/12/2002 2,228 % 2493 3577
04/12/2002 2,314 % 2156 3240
03/12/2002 2,599 % 2123 3207
02/12/2002 2,603 % 2068 3152
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :