Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/12/2002 3,143 % 0 1402
30/11/2002 3,143 % 0 1402
29/11/2002 3,143 % 318 1402
28/11/2002 3,137 % 313 1397
27/11/2002 3,273 % 271 1355
26/11/2002 3,255 % 268 1352
25/11/2002 2,702 % 1023 2107
24/11/2002 2,624 % 0 2662
23/11/2002 2,624 % 0 2662
22/11/2002 2,624 % 1578 2662
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :