Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
02/12/2014 2,799 % 8185 11648
12/06/2020 2,001 % 8172 9867
30/06/2025 2,250 % 8166 10921
21/07/2017 2,332 % 8165 12239
06/07/2015 2,514 % 8149 11799
09/07/2015 2,512 % 8117 11697
22/10/2025 2,250 % 8115 11935
05/08/2015 2,549 % 8051 10441
23/03/2015 2,502 % 8026 11874
13/10/2020 1,502 % 8003 11583
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :