Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/01/2014 | 3,047 % | 3169 | 4264 |
| 19/01/2014 | 3,059 % | 0 | 4355 |
| 18/01/2014 | 3,059 % | 0 | 4355 |
| 17/01/2014 | 3,059 % | 3260 | 4355 |
| 16/01/2014 | 3,034 % | 1663 | 2783 |
| 15/01/2014 | 3,053 % | 0 | 2576 |
| 14/01/2014 | 3,053 % | 0 | 2576 |
| 13/01/2014 | 3,053 % | 1306 | 2576 |
| 12/01/2014 | 3,029 % | 0 | 2157 |
| 11/01/2014 | 3,029 % | 0 | 2157 |
Rechercher








