Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
03/07/2022 1,500 % - 6897
02/07/2022 1,500 % - 6897
01/07/2022 1,500 % 2597 6897
30/06/2022 1,500 % 2412 6842
29/06/2022 1,500 % 4731 6941
28/06/2022 1,500 % 2738 5048
27/06/2022 1,500 % 2259 4569
26/06/2022 1,500 % - 4438
25/06/2022 1,500 % - 4438
24/06/2022 1,500 % 2128 4438
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :