Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
26/10/2022 2,000 % 4044 12094
25/10/2022 2,000 % 5375 12725
24/10/2022 2,000 % 4961 11811
23/10/2022 2,000 % - 11108
22/10/2022 2,000 % - 11108
21/10/2022 2,000 % 4458 11108
20/10/2022 2,000 % 4684 11354
19/10/2022 2,000 % 5406 12746
18/10/2022 2,000 % 4709 12049
17/10/2022 2,000 % 7464 13204
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :