Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
27/03/2022 1,500 % - 7558
26/03/2022 1,500 % - 7558
25/03/2022 1,500 % 4218 7558
24/03/2022 1,500 % 4702 8042
23/03/2022 1,500 % 4579 8919
22/03/2022 1,502 % 5007 9347
21/03/2022 1,501 % 2961 7301
20/03/2022 1,500 % - 7628
19/03/2022 1,500 % - 7628
18/03/2022 1,500 % 4288 7628
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :