Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
26/01/2022 1,500 % 3666 8881
25/01/2022 1,500 % 3680 8995
24/01/2022 1,500 % 4454 9769
23/01/2022 1,500 % - 9170
22/01/2022 1,500 % - 9170
21/01/2022 1,500 % 4655 9170
20/01/2022 1,500 % 4763 9293
19/01/2022 1,500 % 4167 9847
18/01/2022 1,500 % 4256 9936
17/01/2022 1,500 % 3659 9339
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :