Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
23/09/2021 1,500 % 2157 5237
22/09/2021 1,500 % 2510 5190
21/09/2021 1,500 % 3032 5312
20/09/2021 1,500 % 3169 5449
19/09/2021 1,500 % - 5259
18/09/2021 1,500 % - 5259
17/09/2021 1,500 % 2949 5259
16/09/2021 1,500 % 2996 5306
15/09/2021 1,500 % 4762 7072
14/09/2021 1,500 % 6671 8981
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :