Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
03/09/2021 1,500 % 3693 6723
02/09/2021 1,500 % 2892 5922
01/09/2021 1,500 % 2547 5687
31/08/2021 1,500 % 1603 5173
30/08/2021 1,500 % 3868 7078
29/08/2021 1,500 % - 5874
28/08/2021 1,500 % - 5874
27/08/2021 1,500 % 2414 5874
26/08/2021 1,500 % 2494 5954
25/08/2021 1,500 % 2348 5858
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :