Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
27/10/2021 1,500 % 2275 7675
26/10/2021 1,500 % 2106 7506
25/10/2021 1,500 % 3155 7545
24/10/2021 1,500 % - 8078
23/10/2021 1,500 % - 8078
22/10/2021 1,500 % 4368 8078
21/10/2021 1,500 % 4094 8004
20/10/2021 1,500 % - 6803
19/10/2021 1,500 % - 6803
18/10/2021 1,500 % 3433 6803
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :