Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
14/08/2021 1,500 % - 6699
13/08/2021 1,500 % 3139 6699
12/08/2021 1,500 % 2506 6006
11/08/2021 1,500 % 1727 5127
10/08/2021 1,500 % - 6536
09/08/2021 1,500 % 3136 6536
08/08/2021 1,500 % - 6263
07/08/2021 1,500 % - 6263
06/08/2021 1,500 % 3463 6263
05/08/2021 1,500 % 2596 5431
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :