Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
15/06/2021 1,500 % 4260 8645
14/06/2021 1,500 % 7612 12217
13/06/2021 1,500 % - 9314
12/06/2021 1,500 % - 9314
11/06/2021 1,500 % 4909 9314
10/06/2021 1,500 % 4960 9365
09/06/2021 1,500 % 4508 9113
08/06/2021 1,500 % 3860 8465
07/06/2021 1,500 % 4206 8611
06/06/2021 1,500 % - 9153
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :