Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 01/10/2017 | 2,261 % | - | 4367 |
| 30/09/2017 | 2,261 % | - | 4367 |
| 29/09/2017 | 2,261 % | 1565 | 4367 |
| 28/09/2017 | 2,262 % | 3832 | 7224 |
| 27/09/2017 | 2,279 % | 3922 | 8824 |
| 26/09/2017 | 2,273 % | 4463 | 9365 |
| 25/09/2017 | 2,277 % | 3646 | 8548 |
| 24/09/2017 | 2,286 % | - | 8776 |
| 23/09/2017 | 2,286 % | - | 8776 |
| 22/09/2017 | 2,286 % | - | 8776 |
Rechercher








