Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 11/09/2017 | 2,345 % | 4347 | 8249 |
| 10/09/2017 | 2,300 % | - | 6174 |
| 09/09/2017 | 2,300 % | - | 6174 |
| 08/09/2017 | 2,300 % | 1249 | 6174 |
| 07/09/2017 | 2,277 % | 2998 | 7923 |
| 06/09/2017 | 2,325 % | 4490 | 8515 |
| 05/09/2017 | 2,326 % | 4119 | 8144 |
| 04/09/2017 | 2,292 % | 2015 | 6900 |
| 03/09/2017 | 2,279 % | - | 6879 |
| 02/09/2017 | 2,279 % | - | 6879 |
Rechercher








