Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
11/11/2016 | 2,251 % | 3738 | 5825 |
10/11/2016 | 2,250 % | 3431 | 5373 |
09/11/2016 | 2,250 % | 3731 | 5673 |
08/11/2016 | 2,256 % | 3749 | 5401 |
07/11/2016 | 2,256 % | 3873 | 5525 |
06/11/2016 | 2,263 % | 0 | 4601 |
05/11/2016 | 2,263 % | 0 | 4601 |
04/11/2016 | 2,263 % | 2674 | 4601 |
03/11/2016 | 2,262 % | 3346 | 5273 |
02/11/2016 | 2,259 % | 4280 | 6117 |
Rechercher