Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 03/02/2017 | 2,268 % | 4448 | 7865 |
| 02/02/2017 | 2,262 % | 3629 | 7046 |
| 01/02/2017 | 2,253 % | 3523 | 7440 |
| 31/01/2017 | 2,259 % | 2710 | 5627 |
| 30/01/2017 | 2,251 % | 4202 | 8619 |
| 29/01/2017 | 2,256 % | 0 | 8550 |
| 28/01/2017 | 2,256 % | 0 | 8550 |
| 27/01/2017 | 2,256 % | 4533 | 8550 |
| 26/01/2017 | 2,250 % | 4753 | 8770 |
| 25/01/2017 | 2,250 % | 4044 | 8206 |
Rechercher








