Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/01/2017 | 2,250 % | 3388 | 5605 |
| 03/01/2017 | 2,250 % | 2063 | 4279 |
| 02/01/2017 | 2,282 % | 3630 | 5896 |
| 01/01/2017 | 2,300 % | 0 | 6261 |
| 31/12/2016 | 2,300 % | 0 | 6261 |
| 30/12/2016 | 2,300 % | 4495 | 6261 |
| 29/12/2016 | 2,270 % | 6844 | 9760 |
| 28/12/2016 | 2,250 % | 3915 | 6831 |
| 27/12/2016 | 2,250 % | 3658 | 6574 |
| 26/12/2016 | 2,250 % | 3801 | 6587 |
Rechercher








