Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 25/12/2016 | 2,255 % | 0 | 8937 |
| 24/12/2016 | 2,255 % | 0 | 8937 |
| 23/12/2016 | 2,255 % | 5851 | 8937 |
| 22/12/2016 | 2,250 % | 4430 | 7306 |
| 21/12/2016 | 2,250 % | 3061 | 5537 |
| 20/12/2016 | 2,256 % | 2487 | 5563 |
| 19/12/2016 | 2,282 % | 4418 | 6994 |
| 18/12/2016 | 2,288 % | 0 | 6730 |
| 17/12/2016 | 2,288 % | 0 | 6730 |
| 16/12/2016 | 2,288 % | 4154 | 6730 |
Rechercher








