Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 15/12/2016 | 2,271 % | 3722 | 6478 |
| 14/12/2016 | 2,258 % | 3303 | 6059 |
| 13/12/2016 | 2,273 % | 0 | 7441 |
| 12/12/2016 | 2,273 % | 0 | 7441 |
| 11/12/2016 | 2,273 % | 0 | 7441 |
| 10/12/2016 | 2,273 % | 0 | 7441 |
| 09/12/2016 | 2,273 % | 4385 | 7441 |
| 08/12/2016 | 2,250 % | 4014 | 7070 |
| 07/12/2016 | 2,251 % | 3879 | 6935 |
| 06/12/2016 | 2,250 % | 3022 | 5778 |
Rechercher








