Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 05/11/2016 | 2,263 % | 0 | 4601 |
| 04/11/2016 | 2,263 % | 2674 | 4601 |
| 03/11/2016 | 2,262 % | 3346 | 5273 |
| 02/11/2016 | 2,259 % | 4280 | 6117 |
| 01/11/2016 | 2,260 % | 3859 | 5906 |
| 31/10/2016 | 2,256 % | 3616 | 5563 |
| 30/10/2016 | 2,255 % | 0 | 7843 |
| 29/10/2016 | 2,255 % | 0 | 7843 |
| 28/10/2016 | 2,255 % | 5461 | 7843 |
| 27/10/2016 | 2,250 % | 5322 | 7704 |
Rechercher








