Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/10/2016 | 2,265 % | 0 | 5640 |
| 15/10/2016 | 2,265 % | 0 | 5640 |
| 14/10/2016 | 2,265 % | 3513 | 5640 |
| 13/10/2016 | 2,250 % | 3393 | 4803 |
| 12/10/2016 | 2,250 % | 2946 | 3976 |
| 11/10/2016 | 2,250 % | 2898 | 3928 |
| 10/10/2016 | 2,255 % | 2782 | 3832 |
| 09/10/2016 | 2,272 % | 0 | 4189 |
| 08/10/2016 | 2,272 % | 0 | 4189 |
| 07/10/2016 | 2,272 % | 2939 | 4189 |
Rechercher








